Google AI Plus 入门订阅 约 ¥11/月两倍用量
定价
| 地区 | 价格 |
|---|---|
| 中国大陆(估算) | ~¥11/月 |
| 美国 | $6.99/月 |
| 加拿大 | CAD 6.99/月 |
| 中国台湾 | NT$165/月 |
注意:实际价格以 Google Pay 显示为准,不同地区会有差异。
和免费版的区别
| 功能 | 免费版 | AI Plus |
|---|---|---|
| 用量 | 基础 | 2 倍 |
| 模型 | 仅 Auto | Auto + 更多可用 |
| Nano Banana | 基础配额 | 2 倍配额 |
| 视频生成 | 无/极受限 | ✅ 可用 |
| 音频生成(Lyria) | 无 | ✅ 可用 |
| 图像生成(Imagen) | 基础配额 | 更多配额 |
| Canvas Vibe Coding | 受限 | 可用 |
| Audio Overview | 短/不可用 | 可用(中等时长) |
| Workspace 集成 | 基础 | 完整 Connected Apps |
| Deep Research | Quick | Standard |
适合谁
- 想从免费版升级、觉得免费版配额不够的轻度用户
- 偶尔用 AI 生成视频/图片的创作者
- 想试试 Canvas Vibe Coding 的开发者
- 预算有限但想用更多 Gemini 能力的学生(没有免费 Pro 优惠的地区)
和其他订阅的差异
AI Plus 定位在"入门升级"——比免费版多用量和一些额外能力,但还没有 Pro/Ultra 的核心能力(Nano Banana Pro 4K、Veo 3 原生音频、Agent 模式、Workspace 侧栏)。
| 功能 | Plus | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|
| 价格 | ~¥11/月 | $19.99/月 | $249.99/月 |
| 模型 | Auto | Gemini Pro | Gemini Ultra |
| Nano Banana Pro | ❌ | ✅ | ✅ |
| Veo 3 原生音频 | ❌ | ❌ | ✅ |
| Workspace 侧栏 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Agent 模式 | ❌ | ❌(Ultra 首发) | ✅ |
怎么订阅
- 打开 Gemini App → 左上角菜单 → 设置
- 找到 升级 / Upgrade 或 订阅管理
- 选择 Google AI Plus
- 用 Google Pay 完成付费
可随时取消,Google 没有长期合约。
先试再订阅
Google 偶尔会提供 7 天免费试用——如果在 App 里看到,先试 7 天再决定。